Unternehmensdaten
| Gründung | 6. August 1948 | |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | |
| Eintrag ins | ||
| Handelsregister | 2. März 1949 | |
| Betriebswirtschaftliche | 2009 in | 2010 in |
| Daten | TSD Euro | TSD Euro |
| Bilanzsumme | 392.169 | 398.343 |
| Anlagevermögen | 366.089 | 374.991 |
| Eigenkapital | 136.275 | 143.443 |
| Jahresüberschuss | 6.534 | 7.482 |
| Umsatzerlöse | 56.035 | 57.351 |
| Hausbewirtschaftung | 22.360 | 19.927 |
| Weitere Daten | 2009 | 2010 |
| Mietwohnungsbestand | 8.666 | 8.630 |
| Mitglieder | 9.731 | 9.707 |
| Beschäftigte | 79 | 78 |
| Auszubildende | 2 | 1 |




