Lagebericht, Bericht des Aufsichtsrats und Jahresabschluss 2020
Kennzahlen
| | 2020 | 2019 |
| Bilanzsumme | 617,8 Mio. € | 564,2 Mio. € |
| Jahresüberschuss | 7,0 Mio. € | 6,7 Mio. € |
| Eigenkapital | 243,6 Mio. € | 233,2 Mio. € |
| Eigenkapitalquote | 39,4 % | 41,3 % |
| Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung | 77,5 Mio. € | 72,9 Mio. € |
| | 2020 | 2019 |
| Wohnungen | 9.908 | 9.489 |
| Investitionen in Modernisierungen und Instandhaltungen | 20,2 Mio. € | 17,0 Mio. € |
| Investitionen in Neubauten | 14,6 Mio. € | 16,1 Mio. € |
| Investitionen in Gebäude und Grundstückskäufe | 40,6 Mio. € | 52,0 Mio. € |
| Mietwert | 8,2 | 8,1 |
| Gebäudeerhaltungskoeffizient | 31 €/m² | 27 €/m² |
| | 2020 | 2019 |
| Mitglieder | 11.512 | 10.714 |
| Mitarbeiter | 135 | 125 |
| davon Auszubildende und duale Studenten | 18 | 13 |

